[W] | [K] | [°] | [lm]* | [lm/W] |
5902194022910 | 0021000840-0P00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | - |
5902194022903 | 0021000840-0D00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | - |
5902194022927 | 0021000840-mP00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | - |
5902194022972 | 0021010840-0P00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
5902194022965 | 0021010840-0D00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
5902194022989 | 0021010840-mP00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
5902194023030 | 0021020840-0P00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
5902194023023 | 0021020840-0D00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
5902194023047 | 0021020840-mP00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
5902194023092 | 0021030840-0P00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | - |
5902194023085 | 0021030840-0D00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | - |
5902194023108 | 0021030840-mP00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | - |
5902194022941 | 002100D840-0P00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | DALI |
5902194022934 | 002100D840-0D00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | DALI |
5902194022958 | 002100D840-mP00-0001 | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | DALI |
5902194023009 | 002101D840-0P00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
5902194022996 | 002101D840-0D00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
5902194023016 | 002101D840-mP00-0005 | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
5902194023061 | 002102D840-0P00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
5902194023054 | 002102D840-0D00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
5902194023078 | 002102D840-mP00-0005 | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
5902194023122 | 002103D840-0P00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | DALI |
5902194023115 | 002103D840-0D00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | DALI |
5902194023139 | 002103D840-mP00-0013 | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | - |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | - |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | - |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | - |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | DALI |
typ: ON-OFF, IP65 |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | DALI |
- | - | QUAT-PT120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | DALI |
typ: DALI, IP65 |
5902194023634 | 0031000840-0P00-0001 | QUAT-PTH60x30 | 20 | 4000 | P | 90 | 2700 | 135 | - |
5902194023627 | 0031000840-0D00-0001 | QUAT-PTH60x30 | 20 | 4000 | D | 115 | 2500 | 125 | - |
5902194023641 | 0031000840-mP00-0001 | QUAT-PTH60x30 | 20 | 4000 | mP | 100 | 2500 | 125 | - |
5902194023696 | 0031010840-0P00-0005 | QUAT-PTH60x60 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
5902194023689 | 0031010840-0D00-0005 | QUAT-PTH60x60 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
5902194023702 | 0031010840-mP00-0005 | QUAT-PTH60x60 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PTH120x30 | 40 | 4000 | P | 90 | 5300 | 132 | - |
- | - | QUAT-PTH120x30 | 40 | 4000 | D | 115 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PTH120x30 | 40 | 4000 | mP | 100 | 5000 | 125 | - |
- | - | QUAT-PTH120x60 | 85 | 4000 | P | 90 | 11200 | 132 | - |
- | - | QUAT-PTH120x60 | 85 | 4000 | D | 115 | 10700 | 126 | - |
- | - | QUAT-PTH120x60 | 85 | 4000 | mP | 100 | 10700 | 126 | - |
* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25oC. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Pomiary fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13032.
Sposób montażu | podtynkowy |
Obudowa | blacha stalowa malowana proszkowo |
Napięcie zasilania | 220-240 V / 50 Hz |
Współczynnik mocy (PF) | 0,99 |
Klasa ochronności | I |
Wskaźnik oddawania barw CRI(Ra) | 85/90* |
Stopień ochrony IK | IK07 |
Stopień ochrony IP | IP40, IP65 |
Stopień szczelności przyłącza | IP 20 /IP68
|
Temperatura otoczenia | od 0°C do +35°C |
Wilgotność otoczenia | od 20% do 80% |
Trwałość (L70B10) | 100.000 h |
Zastosowanie | Biura, Sale konferencyjne, Hotele, Restauracje, Pomieszczenia mieszkalne, Obiekty użyteczności publicznej, Korytarze |
* Opcje dostępne na zamówienie po konsultacji z działem handlowym.
|
| |||
---|---|---|---|---|
L | W | H | ||
QUAT-PT60x30 | 635 | 335 | 75 | 1,9 |
QUAT-PT60x60 | 635 | 635 | 75 | 3,7 |
QUAT-PT120x30 | 1235 | 335 | 75 | 3,7 |
QUAT-PT120x60 | 1235 | 635 | 75 | 6,7 |
QUAT-PTH60x30 | 635 | 335 | 75 | 2 |
QUAT-PTH60x60 | 635 | 635 | 75 | 3,8 |